Şimdi İletişime Geçin!

50.000 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT

0(258) 263 48 75
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Yeni

2 1/2" U-PVC Dıştan Dişli Nipel PN16

PİMTAŞ

Kargo İçeriği:
1. 2 1/2" U-PVC Dıştan Dişli Nipel PN16 - 1 adet.

  • NİP-DD-75
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
70,71
-

- +

1 2 1/2" U-PVC Dıştan Dişli Nipel PN16

 

Kargo İçeriği:

  1. 2 1/2" U-PVC Dıştan Dişli Nipel PN16  - 1 adet.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,71 70,71
2 36,74 73,48
3 24,73 74,18
4 18,72 74,88
5 15,11 75,57
6 12,71 76,27
7 11,00 76,97
8 9,71 77,67
9 8,71 78,37

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.