Şimdi İletişime Geçin!

5000 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT

0(258) 263 48 75
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Yeni

50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16

PİMTAŞ

Kargo İçeriği:
1. 50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16 - 1 adet.

  • D-50-90
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
32,94
-

- +

50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16

 

Kargo İçeriği:

  1. 50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16  - 1 adet.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32,94 32,94
2 17,12 34,23
3 11,52 34,56
4 8,72 34,88
5 7,04 35,21
6 5,92 35,53
7 5,12 35,86
8 4,52 36,18
9 4,06 36,51

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.