Şimdi İletişime Geçin!

50.000 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT

0(258) 263 48 75
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Yeni

50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16

PİMTAŞ

Kargo İçeriği:
1. 50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16 - 1 adet.

  • D-50-90
  • 7 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
35,53
-

- +

50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16

 

Kargo İçeriği:

  1. 50mm U-PVC YAPIŞTIRMA 90 Kapalı Dirsek PN16  - 1 adet.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 35,53 35,53
2 19,10 38,19
3 12,97 38,92
4 9,91 39,64
5 8,07 40,37
6 6,85 41,09
7 5,97 41,81
8 5,32 42,53
9 4,81 43,26

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.