KAPLAMALI VE PASLANMAZ ÜRÜNLERDE SİSTEMİNİZDE PASTAN KORUMA VE TOPRAKLAMA CİHAZI MUTLAKA BULUNMALIDIR. HAVUZ STANDARTLARI VE KURALLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE GARANTİ 2 YILDIR.
Teknik Özellikler
• Yüzey kontrollü özel soğuk kaynak teknolojisi ve IP68 elektrik yalıtımı ile ömür boyu sızdırmazlık garantisi.
• Özel geometrisi ile havuz kenar yüzeyine uygun daha geniş aydınlatma sağlar.
• 18 mm kalınlığı ile dünyanın en ince ve estetik havuz aydınlatma armatürüdür.
• Armatür içi kablo ucu tamamiyle tıkalı izolelidir, kablo su içinde kalsa bile armatürün içine su giremez
• Çerçevede görünümü bozan, kirlilik oluşturan vida deliğinin olmadığı eşsiz tasarıma sahiptir .
• Yüksek verimli SMD ledler ile kuvvetli aydınlatma verir, düşük tüketimiyle flamanlı ampüllere göre %90 tasarruf sağlar .
• Kullanılabilir kid çeşitleri mevcuttur.
• Kablo uzunluğu 1 metredir.
• Otomatik akım kontrollü uzun ömürlüdür.
• Sadece su içinde kullanılır. 5 metre su derinliğinde kullanılabilir.
• Estetiğin doruğunda altın oran tasarımı ile klasik havuz görüntüsünü mükemmelleştiren bir üründür.
• Havuz aydınlatmada sıva üstü veya gömme seçeneğine gerek olmadan tek çözüm ile kolay ve kesin sonuç.
• Beyaz, gün ışığı, mavi renklerinin yanı sıra RGB modeliyle her türlü renk ve ışık oyunu yapılabilir.
• Opsiyonel özel kitleri ile birlikte her türlü havuz ve havuz basamağı için kablo geçiş ve tesbit çözümü getirir.
• Deniz suyu ve jeotermal suda kullanıma uygundur. Bağlantı elemanları paslanmazdır.
• Orjinal malzemelerden üretilmiştir. UVve antioksidant katkılı, darbeye dayanıklı uzun ömürlüdür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.785,19 | 1.785,19 |
2 | 959,45 | 1.918,90 |
3 | 651,77 | 1.955,32 |
4 | 497,89 | 1.991,56 |
5 | 405,63 | 2.028,15 |
6 | 344,07 | 2.064,39 |
7 | 300,09 | 2.100,63 |
8 | 267,13 | 2.137,05 |
9 | 241,52 | 2.173,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.