Şimdi İletişime Geçin!

50.000 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT

0(258) 263 48 75
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Yeni

Polyester Makine Dairesi 150x140x109cm

Atlas Pool

Kargo İçeriği:
1. Polyester Makine Dairesi 150x140x109cm - 1 adet.

  • EKP-07
53.837,10
-%8
49.530,13

- +

Polyester Makine Dairesi 150x140x109cm

Kargo İçeriği:

  1. Polyester Makine Dairesi 150x140x109cm

Açıklama: Polyesterden imal edilmiş hazır makine dairesi. Prefabrik, betonarme, polyester ve süs havuzları için toprak kazılarak yerleştirilir.

NOT: Çapı 760mm, 920mm olan kum filtreleri için uygundur.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 49.530,13 49.530,13
2 25.735,86 51.471,71
3 17.320,69 51.962,06
4 13.113,10 52.452,41
5 10.587,56 52.937,80
6 8.904,69 53.428,15
7 7.702,64 53.918,50
8 6.800,49 54.403,89
9 6.099,36 54.894,24

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.