Şimdi İletişime Geçin!

50.000 TL ve üzeri siparişlerinizde ÜCRETSİZ TESLİMAT

0(258) 263 48 75
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Havuz Yapımı, Havuz, Havuz Kimyasalları, Havuz Ekipmanları, Evsel  Su Arıtma
Yeni

Trifaze 1 Pompalı Pano

Trifaze 1 Pompalı Pano

  • pano-trifaz-1pompa
27.995,29
-

- +

KARGO İÇERİĞİ: 

  1. Trifaze 1 Pompalı Pano- 1 ADET.


 

Pano İçeriği:

  1. Pano (30x40x17cm) - 1 adet.

  2. 4x40A 30mA Kaçak Akım Rolesi - 1 adet.

  3. 3x25A Sigorta - 1 adet.

  4. 25A 220V Kontaktör - 1 adet.

  5. 7-10A Termik Kontaktör - 1 adet.

  6. Faz Koruma Rölesi - 1 adet.

  7. 1x16A Sigorta - 1 adet.

  8. Zaman Saati 16A 24H NO - 2 adet.

  9. Pano Tipi Topraklı Piriz 16A - 1 adet.

  10. Metop 0-1 Aç-Kapa Anahtar - 1 adet.

  11. Metop 1-0-2 Aç-Kapa-Aç Anahtar - 1 adet.

  12. 220V Led Sinyal Lambası Yeşil Pano Tipi - 2 adet.

  13. Ray Klemens


  

IP 65 Koruma sınıflı Plastik Panolarımız ,Kaçak akım koruma rölesi kullanılarak koruma altına alınmış olup, Pompa ve aydınlatma gurubu iki ayrı  zaman saati ile kontrol edilmektedir. Şebekeden kaynaklanabilecek  faz dalgalanmalarından sistemin zarar görmemesi için Faz koruma rölesi kullanılmakta olup  sistemin çalıştığını ve olası  arıza durumunu gözlemlemek için pano üzerinde sinyal lambaları  bulunmaktadır. Olası acil müdahalelerde ve kontrol amaçlı yapılacak işlemler için ayrıca pano üzerinde monofaze priz bulunmaktadır.

0,75-3HP’ye kadar  monofaze ve trifaze  voltaj değerlerinde seri olarak üretilmekte  olan pano gruplarımız ,Talep edilmesi durumunda istenilen güçteki pompa gurupları için de  üretilebilmektedir.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.995,29 27.995,29
2 14.546,36 29.092,71
3 9.789,95 29.369,86
4 7.411,75 29.647,01
5 5.984,27 29.921,37
6 5.033,09 30.198,52
7 4.353,67 30.475,67
8 3.843,75 30.750,03
9 3.447,46 31.027,18

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.