Özgün tasarımları ile satışını yapmış olduğumuz kobra şelaleler
304 paslanmaz çelikten imal edilmiş ürünlerdir. Havuzlarda sıklıkla
tercih edilen bu tür şelaleler havuzlara dinamizm ve şıklık katar.
Estetik bir görselliğin yanında eşsiz bir su sesi ile size özgü bir ortam yaşatır.
Satış ve montajını yaptığımız bu şelaleler ile projelerinize
değer katmaktan mutluluk duyarız.
Proje uygulamalarınız için;
Firmamız ile iletişime geçebilirsiniz : 0 553 753 48 75
Kobra şelalelerin diğer model ve ölçülerine ait fiyat listesi aşağıda bulunmaktadır. Kobra Şelalelerin istenilen efekti sağlayabilmesi ,yeterli miktarda su ile beslenmesine bağlıdır. Aşağıdaki tabloda her bir ürünün m3 olarak su ihtiyacı verilmiştir.
Ürün seçimlerinde bu değerleri dikkate alınız…
Bu ürünlere ait siparişleriniz için
Firmamız ile iletişime geçiniz : 0 553 753 48 75
MODEL |
C ( mm ) |
A ( mm ) |
R ( mm ) |
Q m3/h |
FİYAT ( USD) |
MİNİ |
350 |
350 |
50 |
6 |
200,00 |
MİDİ |
350 |
450 |
50 |
6 |
250,00 |
MAXİ |
400 |
600 |
50 |
8 |
300,00 |
LARGE |
500 |
600 |
50 |
8 |
350,00 |
X LARGE |
400 |
800 |
63 |
10 |
400,00 |
XX LARGE |
600 |
900 |
63 |
12 |
520,00 |
Teslim Yeri: Denizli depomuz
Kargo :
Kargo ücreti ALICI ya aittir. Ancak 5 bin TL üzeri siparişleriniz ve bölge depolarımızın bulunduğu yerler için firmamız ile görüşünüz. En uygun teslim süresi ve ücreti için müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.550,15 | 18.550,15 |
2 | 9.775,25 | 19.550,50 |
3 | 6.640,51 | 19.921,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.