KİT İLE KULLANILAN TÜM AYDINLATMALAR İÇİN UZUN ETEKLİ ÇERÇEVE KULLANILMALIDIR.
KAPLAMALI VE PASLANMAZ ÜRÜNLERDE SİSTEMİNİZDE PASTAN KORUMA VE TOPRAKLAMA CİHAZI MUTLAKA BULUNMALIDIR. HAVUZ STANDARTLARI VE KURALLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE GARANTİ 2 YILDIR.
Teknik Özellikler
• Yüzey kontrollü özel soğuk kaynak teknolojisi ve IP68 elektrik yalıtımı ile ömür boyu sızdırmazlık garantisi.
• 26 mm kalınlığı ile dünyanın en ince ve estetik havuz aydınlatma armatürüdür.
• PAR56 gömme tipi armatürlere ampül olarak kullanılabilir.
• Armatür içi kablo ucu tamamiyle tıkalı izolelidir, kablo su içinde kalsa bile armatürün içine su giremez
• Çerçevede görünümü bozan kirlilik oluşturan vida deliğinin olmadığı eşsiz tasarıma sahiptir .
• Havuz aydınlatmada sıva üstü veya gömme seçeneğine gerek olmadan tek çözüm ile kolay ve kesin sonuç.
• Yüksek verimli SMD ledler ile kuvvetli aydınlatma verir, düşük tüketimiyle flamanlı ampüllere göre %90 tasarruf sağlar .
• Beyaz, gün ışığı, mavi renklerinin yanı sıra RGB modeliyle her türlü renk ve ışık oyunu yapılabilir.
• Opsiyonel özel kitleri ile birlikte her türlü havuz için kablo geçiş ve tesbit çözümü getirir.
• Betonarme havuzda,
Linerli havuzda,
Panel havuzda,
Polyester havuzda
Kullanılabilir çeşitleri mevcuttur.
• Deniz suyu ve jeotermal suda kullanıma uygundur. Bağlantı elemanları 316 paslanmazdır.
• Orjinal malzemelerden üretilmiştir. UVve antioksidant katkılı, darbeye dayanıklı uzun ömürlüdür.
• Sadece su içinde kullanır. 5 metre su derinliğinde kullanılabilir.
• Kablo uzunluğu 2,5 metredir.
• Otomatik akım kontrollü uzun ömürlüdür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.978,36 | 2.978,36 |
2 | 1.600,72 | 3.201,44 |
3 | 1.087,40 | 3.262,20 |
4 | 830,67 | 3.322,66 |
5 | 676,74 | 3.383,71 |
6 | 574,03 | 3.444,18 |
7 | 500,66 | 3.504,64 |
8 | 445,67 | 3.565,39 |
9 | 402,94 | 3.626,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.