KİT İLE KULLANILAN TÜM AYDINLATMALAR İÇİN UZUN ETEKLİ ÇERÇEVE KULLANILMALIDIR.
KAPLAMALI VE PASLANMAZ ÜRÜNLERDE SİSTEMİNİZDE PASTAN KORUMA VE TOPRAKLAMA CİHAZI MUTLAKA BULUNMALIDIR. HAVUZ STANDARTLARI VE KURALLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE GARANTİ 2 YILDIR.
Teknik Özellikler
• Yüzey kontrollü özel soğuk kaynak teknolojisi ve IP68 elektrik yalıtımı ile ömür boyu sızdırmazlık garantisi.
• 26 mm kalınlığı ile dünyanın en ince ve estetik havuz aydınlatma armatürüdür.
• PAR56 gömme tipi armatürlere ampül olarak kullanılabilir.
• Armatür içi kablo ucu tamamiyle tıkalı izolelidir, kablo su içinde kalsa bile armatürün içine su giremez
• Çerçevede görünümü bozan kirlilik oluşturan vida deliğinin olmadığı eşsiz tasarıma sahiptir .
• Havuz aydınlatmada sıva üstü veya gömme seçeneğine gerek olmadan tek çözüm ile kolay ve kesin sonuç.
• Yüksek verimli SMD ledler ile kuvvetli aydınlatma verir, düşük tüketimiyle flamanlı ampüllere göre %90 tasarruf sağlar .
• Beyaz, gün ışığı, mavi renklerinin yanı sıra RGB modeliyle her türlü renk ve ışık oyunu yapılabilir.
• Opsiyonel özel kitleri ile birlikte her türlü havuz için kablo geçiş ve tesbit çözümü getirir.
• Betonarme havuzda,
Linerli havuzda,
Panel havuzda,
Polyester havuzda
Kullanılabilir çeşitleri mevcuttur.
• Deniz suyu ve jeotermal suda kullanıma uygundur. Bağlantı elemanları 316 paslanmazdır.
• Orjinal malzemelerden üretilmiştir. UVve antioksidant katkılı, darbeye dayanıklı uzun ömürlüdür.
• Sadece su içinde kullanır. 5 metre su derinliğinde kullanılabilir.
• Kablo uzunluğu 2,5 metredir.
• Otomatik akım kontrollü uzun ömürlüdür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.409,86 | 2.409,86 |
2 | 1.295,18 | 2.590,36 |
3 | 879,84 | 2.639,52 |
4 | 672,11 | 2.688,44 |
5 | 547,57 | 2.737,84 |
6 | 464,46 | 2.786,76 |
7 | 405,10 | 2.835,68 |
8 | 360,61 | 2.884,84 |
9 | 326,03 | 2.934,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.