KAPLAMALI VE PASLANMAZ ÜRÜNLERDE SİSTEMİNİZDE PASTAN KORUMA VE TOPRAKLAMA CİHAZI MUTLAKA BULUNMALIDIR. HAVUZ STANDARTLARI VE KURALLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE GARANTİ 2 YILDIR.
Teknik Özellikler
• Yüzey kontrollü özel soğuk kaynak teknolojisi ve IP68 elektrik yalıtımı ile ömür boyu sızdırmazlık garantisi.
• Özel geometrisi ile havuz kenar yüzeyine uygun daha geniş aydınlatma sağlar.
• 18 mm kalınlığı ile dünyanın en ince ve estetik havuz aydınlatma armatürüdür.
• Armatür içi kablo ucu tamamiyle tıkalı izolelidir, kablo su içinde kalsa bile armatürün içine su giremez
• Çerçevede görünümü bozan, kirlilik oluşturan vida deliğinin olmadığı eşsiz tasarıma sahiptir .
• Yüksek verimli SMD ledler ile kuvvetli aydınlatma verir, düşük tüketimiyle flamanlı ampüllere göre %90 tasarruf sağlar .
• Kullanılabilir kid çeşitleri mevcuttur.
• Kablo uzunluğu 1 metredir.
• Otomatik akım kontrollü uzun ömürlüdür.
• Sadece su içinde kullanılır. 5 metre su derinliğinde kullanılabilir.
• Estetiğin doruğunda altın oran tasarımı ile klasik havuz görüntüsünü mükemmelleştiren bir üründür.
• Havuz aydınlatmada sıva üstü veya gömme seçeneğine gerek olmadan tek çözüm ile kolay ve kesin sonuç.
• Beyaz, gün ışığı, mavi renklerinin yanı sıra RGB modeliyle her türlü renk ve ışık oyunu yapılabilir.
• Opsiyonel özel kitleri ile birlikte her türlü havuz ve havuz basamağı için kablo geçiş ve tesbit çözümü getirir.
• Deniz suyu ve jeotermal suda kullanıma uygundur. Bağlantı elemanları paslanmazdır.
• Orjinal malzemelerden üretilmiştir. UVve antioksidant katkılı, darbeye dayanıklı uzun ömürlüdür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.213,15 | 1.213,15 |
2 | 652,01 | 1.304,01 |
3 | 442,92 | 1.328,76 |
4 | 338,35 | 1.353,39 |
5 | 275,65 | 1.378,26 |
6 | 233,82 | 1.402,89 |
7 | 203,93 | 1.427,51 |
8 | 181,53 | 1.452,26 |
9 | 164,13 | 1.477,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.