Tanım:
Katı granül halinde bulunan ve yaklaşık %56 aktif klor içeren bir maddedir. Stabilizatör içermez ve çabuk çözünür.
Kapalı havuz dezenfeksiyonu için uygundur. Stabilizatör sorunu olan açık havuzlarda da kullanılabilir.
Uygulama:
Etkili bir havuz suyu temizliği için en az 1 ppm Serbest klor gereklidir. Bu değer 100 m3 havuz suyu için;
Açık Havuzlarda ; 180 – 540 gr
Kapalı Havuzlarda ; 180 – 240 gr
Kullanım miktarı ile sağlanır.
Hesaplanan miktardaki kimyasal madde bir kap yardımı ile ; taşmalı havuzlarda denge tankına , skimmerli havuzlarda bir kova içerisinde sulandırılarak elle uygulanır.
Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :
Kullanılan alanda havalandırmanın iyi olmasına dikkat edilmelidir. Kullanım esnasında mutlaka eldiven, gözlük ve gaz maskesi kullanılmalıdır. Göze, deriye ve elbiselere temastan kaçınılmalıdır. Buharını veya tozunu solumayın.
Ürün üzerine asla su eklemeyin. Her zaman bol su üzerine ürünü ekleyin.
Beklenmedik sorunlar (Baş ağrısı, kusma vb. ) yaşadığınızda doktora başvurunuz.!
Depolama :
Depolama alanı havalandırması iyi, serin ve kuru olmalıdır. Isı, alev ve gün ışığından uzak olmalıdır.
Ambalaj Şekli : 50 kg
Teslim Yeri : Denizli merkez depomuz.
Kargo :
Kargo ve nakliye ücretleri ALICI ya aittir. .Ancak sipariş tutarı 5 bin TL üzeri ve bölge depolarımızın olduğu yerler için firmamız ile irtibat kurunuz. Teslim süresi ve nakliye ücretleri dikkate alınarak optimum şartların sağlanması için ; firma temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Açıklama :
Burada ürünlere ait verilen kod ve isimler, firmamızın belirlediği stok kod ve isimlerdir. Sevk edilecek ürünler " Sağlık Bakanlığı Onaylı" olup; orjinal ambalajlarında :
SP CHEM, SPP, QUARDEX, WTR, SELENOİD veya muadili ürünler olarak stok durumuna göre teslim edilecektir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.832,38 | 5.832,38 |
2 | 3.134,62 | 6.269,23 |
3 | 2.129,40 | 6.388,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.