Tanım:
Hemen hemen nötral halde bulunan ve klor ihtiva etmeyen, sıvı halde bir kimyasal maddedir.
Biyosid özelliğinden dolayı havuz kullanıcılarının ayaklarında taşıyabileceği mantar ve virüs gibi bio canlıları öldürür.
Uygulama:
Toplu kullanılan havuzlarda mutlaka kullanılmalıdır. Mantar vb. hastalıkların diğer havuz kullanıcılarına bulaşmasını önler. Günlük olarak değiştirilmesi gereken bir havuz kimyasalıdır Diğer havuz kimyasallarından bağımsız olarak ayrı bir ortamda kullanılır. Kullanılacak kaba her iki ayak aynı anda sığmalı ve minimum 15 cm derinliği olmalıdır. Büyüklüğü havuz kullanıcı sayısına göre değişebilir.
Maximum 100 LT temiz suya ;
Öğleden Önce : 150 - 250 gr
Öğleden Sonra : 150 - 250 gr
İlave edilmelidir.
Suyun hergün boşaltılarak yenisi konulmalıdır.
Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :
Kullanılan alanda havalandırmanın iyi olmasına dikkat edilmelidir. Kullanım esnasında mutlaka eldiven, gözlük ve gaz maskesi kullanılmalıdır. Göze, deriye ve elbiselere temastan kaçınılmalıdır. Buharını solumayın.
Ürün üzerine asla su eklemeyin. Her zaman bol su üzerine ürünü ekleyin.
Beklenmedik sorunlar (Baş ağrısı, kusma vb. ) yaşadığınızda doktora başvurunuz.!
Depolama :
Depolama alanı havalandırması iyi, serin ve kuru olmalıdır. Isı, alev ve gün ışığından uzak olmalıdır.
Ambalaj Şekli : 20 L
Teslim Yeri : Denizli merkez depomuz.
Kargo :
Kargo ve nakliye ücretleri ALICI ya aittir. .Ancak sipariş tutarı 5 bin TL üzeri ve bölge depolarımızın olduğu yerler için firmamız ile irtibat kurunuz. Teslim süresi ve nakliye ücretleri dikkate alınarak optimum şartların sağlanması için; firma temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Açıklama :
Burada ürünlere ait verilen kod ve isimler, firmamızın belirlediği stok kod ve isimlerdir. Sevk edilecek ürünler
" Sağlık Bakanlığı Onaylı" olup; orjinal ambalajlarında :
SP CHEM, SPP, QUARDEX, WTR, SELENOİD veya muadili ürünler olarak stok durumuna göre teslim edilecektir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.390,48 | 1.390,48 |
2 | 747,32 | 1.494,63 |
3 | 507,66 | 1.522,99 |
4 | 387,81 | 1.551,22 |
5 | 315,94 | 1.579,72 |
6 | 267,99 | 1.607,95 |
7 | 233,74 | 1.636,18 |
8 | 208,07 | 1.664,54 |
9 | 188,12 | 1.693,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.