Tanım:
Yavaş çözünen ve yaklaşık %90 aktif klor içeren tablet formunda
3 fonksiyonlu (klor, yosun önleyici, parlatıcı ) bir kimyasaldır.
Uygulama:
Etkili bir havuz suyu temizliği için en az 1 ppm
Serbest klor gereklidir. Bu değer 100 m3 havuz suyu için;
Açık Havuzlarda ; 3 – 4 tablet
Kullanım miktarı ile sağlanır.
Stabilizatör içerdiğinden kapalı havuzlarda kullanımı uygun değildir. Ürün kullanım şekli için yetkili elemanlarımız ile irtibata geçiniz.
Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar :
Kullanılan alanda havalandırmanın iyi olmasına dikkat edilmelidir. Kullanım esnasında mutlaka eldiven, gözlük ve gaz maskesi kullanılmalıdır. Göze, deriye ve elbiselere temastan kaçınılmalıdır. Buharını veya tozunu solumayın.
Ürün üzerine asla su eklemeyin. Her zaman bol su üzerine ürünü ekleyin.
Beklenmedik sorunlar (Baş ağrısı, kusma vb. ) yaşadığınızda doktora başvurunuz.!
Depolama :
Depolama alanı havalandırması iyi, serin ve kuru olmalıdır. Isı, alev ve gün ışığından uzak olmalıdır.
Ambalaj Şekli : 5 kg
Teslim Yeri : Denizli merkez depomuz.
Kargo :
Kargo ve nakliye ücretleri ALICI ya aittir. .Ancak sipariş tutarı 5 bin TL üzeri ve bölge depolarımızın olduğu yerler için firmamız ile irtibat kurunuz. Teslim süresi ve nakliye ücretleri dikkate alınarak optimum şartların sağlanması için; firma temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Açıklama :
Burada ürünlere ait verilen kod ve isimler, firmamızın belirlediği stok kod ve isimlerdir. Sevk edilecek ürünler
" Sağlık Bakanlığı Onaylı" olup; orjinal ambalajlarında :
SP CHEM, SPP, QUARDEX, WTR, SELENOİD veya muadili ürünler olarak stok durumuna göre teslim edilecektir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 847,24 | 847,24 |
2 | 446,47 | 892,93 |
3 | 303,29 | 909,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.