Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı |
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
760 mm Plastik Filtre |
14.00 |
18.00 |
22.00 |
D63 |
300kg |
32.00 |
0.76x0.76x0.91 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.219,81 | 16.219,81 |
2 | 8.717,34 | 17.434,67 |
3 | 5.921,85 | 17.765,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.