Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı
|
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
620 mm Plastik Filtre |
9.00 |
12.00 |
15.00 |
D50 |
150kg |
21.00 |
0.65x0.65x0.77 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.681,16 | 11.681,16 |
2 | 6.278,04 | 12.556,08 |
3 | 4.264,79 | 12.794,37 |
4 | 3.257,88 | 13.031,50 |
5 | 2.654,19 | 13.270,97 |
6 | 2.251,35 | 13.508,09 |
7 | 1.963,60 | 13.745,22 |
8 | 1.747,94 | 13.983,52 |
9 | 1.580,33 | 14.222,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.