Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı
|
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
500 mm Plastik Filtre |
6.00 |
8.00 |
10.00 |
D50 |
75kg |
12.95 |
0.50x0.50x0.65 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.845,69 | 10.845,69 |
2 | 5.715,28 | 11.430,56 |
3 | 3.882,50 | 11.647,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.