Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı
|
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
500 mm Plastik Filtre |
6.00 |
8.00 |
10.00 |
D50 |
75kg |
12.95 |
0.50x0.50x0.65 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.032,21 | 11.032,21 |
2 | 5.929,26 | 11.858,52 |
3 | 4.027,86 | 12.083,58 |
4 | 3.076,88 | 12.307,53 |
5 | 2.506,74 | 12.533,69 |
6 | 2.126,28 | 12.757,65 |
7 | 1.854,51 | 12.981,60 |
8 | 1.650,83 | 13.206,66 |
9 | 1.492,54 | 13.432,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.