Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı |
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
920 mm Plastik Filtre |
20.00 |
27.00 |
33.00 |
D63 |
450kg |
44.50 |
0.92x0.92x1.00 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.307,61 | 20.307,61 |
2 | 10.701,37 | 21.402,73 |
3 | 7.269,64 | 21.808,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.