Reyonlar
Malzeme Cinsi |
Debi (m3 / saat) |
Bağlantı |
Toplam Kum Miktarı |
kg / adet |
koli ebat |
Adet / Koli |
||
30m3/saat/m2 |
40m3/saat/m2 |
50m3/saat/m2 |
||||||
920 mm Plastik Filtre |
20.00 |
27.00 |
33.00 |
D63 |
450kg |
44.50 |
0.92x0.92x1.00 |
1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.536,61 | 20.536,61 |
2 | 11.037,40 | 22.074,80 |
3 | 7.497,92 | 22.493,75 |
4 | 5.727,66 | 22.910,64 |
5 | 4.666,33 | 23.331,64 |
6 | 3.958,09 | 23.748,54 |
7 | 3.452,20 | 24.165,43 |
8 | 3.073,05 | 24.584,38 |
9 | 2.778,38 | 25.005,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.