Süs havuzlarında köpük efekti oluşturarak
görsel , sesli ve renkli bir dinlence ve eğlence ortamı oluşmasını sağlar.
ÜRÜN KODU |
55-15E |
|
ÜRÜN ADI |
PRİNÇ ŞAMPANYA KÖPÜK NOZUL |
|
MALZEME YAPISI |
PRİNÇ |
|
BAĞLANTI |
1 1/2 ‘’ – 40 mm Dış Dişli |
|
KÖPÜK YÜKSEKLİĞİ |
70 -100 cm |
|
BESLEME DEBİSİ |
4500 LT/H |
6000 LT/H |
DEBİ KONTROL |
Bu özellik sayesinde istenilen köpük efekti ve yüksekliği ayarlanabilir.
|
Teslim Yeri : Denizli depomuz
Kargo :
Kargo ücreti ALICI ya aittir. Ancak 5 bin TL üzeri siparişleriniz ve bölge depolarımızın bulunduğu yerler için firmamız ile görüşünüz. En uygun teslim süresi ve ücreti için müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.141,20 | 7.141,20 |
2 | 3.838,04 | 7.676,08 |
3 | 2.607,25 | 7.821,76 |
4 | 1.991,68 | 7.966,72 |
5 | 1.622,62 | 8.113,12 |
6 | 1.376,35 | 8.258,08 |
7 | 1.200,44 | 8.403,05 |
8 | 1.068,59 | 8.548,73 |
9 | 966,13 | 8.695,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.