Süs havuzlarında köpük efekti oluşturarak
görsel , sesli ve renkli bir dinlence ve eğlence ortamı oluşmasını sağlar.
ÜRÜN KODU |
75-20 E |
|
ÜRÜN ADI |
PASLANMAZ KÖPÜK NOZUL |
|
MALZEME YAPISI |
PRİNÇ PASLANMAZ |
|
BAĞLANTI |
2 ‘’ – 50 mm Dış Dişli |
|
KÖPÜK YÜKSEKLİĞİ |
70 -100 cm |
|
BESLEME DEBİSİ |
15.000 LT/H |
20.000 LT/H |
DEBİ KONTROL |
Bu özellik sayesinde istenilen köpük efekti ve yüksekliği ayarlanabilir.
|
Teslim Yeri : Denizli depomuz
Kargo :
Kargo ücreti ALICI ya aittir. Ancak 5 bin TL üzeri siparişleriniz ve bölge depolarımızın bulunduğu yerler için firmamız ile görüşünüz. En uygun teslim süresi ve ücreti için müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.224,09 | 10.224,09 |
2 | 5.494,94 | 10.989,87 |
3 | 3.732,82 | 11.198,45 |
4 | 2.851,50 | 11.405,99 |
5 | 2.323,12 | 11.615,59 |
6 | 1.970,52 | 11.823,14 |
7 | 1.718,67 | 12.030,69 |
8 | 1.529,91 | 12.239,26 |
9 | 1.383,21 | 12.448,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.