Süs havuzlarında köpük efekti oluşturarak
görsel , sesli ve renkli bir dinlence ve eğlence ortamı oluşmasını sağlar
ÜRÜN KODU |
20-10E |
|
ÜRÜN ADI |
PRİNÇ ŞAMPANYA KÖPÜK NOZUL |
|
MALZEME YAPISI |
PRİNÇ |
|
BAĞLANTI |
½ ‘’ – 20 mm Dış Dişli |
|
KÖPÜK YÜKSEKLİĞİ |
70 - 100 cm |
|
BESLEME DEBİSİ |
1500 LT/H |
2500 LT/H |
DEBİ KONTROL |
Bu özellik sayesinde istenilen köpük efekti ve yüksekliği ayarlanabilir.
|
Teslim Yeri : Denizli depomuz
Kargo :
Kargo ücreti ALICI ya aittir. Ancak 5 bin TL üzeri siparişleriniz ve bölge depolarımızın bulunduğu yerler için
firmamız ile görüşünüz. En uygun teslim süresi ve ücreti için müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.122,19 | 1.122,19 |
2 | 603,12 | 1.206,24 |
3 | 409,71 | 1.229,13 |
4 | 312,98 | 1.251,92 |
5 | 254,98 | 1.274,92 |
6 | 216,28 | 1.297,70 |
7 | 188,64 | 1.320,48 |
8 | 167,92 | 1.343,37 |
9 | 151,82 | 1.366,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.