Süs havuzlarında köpük efekti oluşturarak
görsel , sesli ve renkli bir dinlence ve eğlence ortamı oluşmasını sağlar.
ÜRÜN KODU |
30-10E |
|
ÜRÜN ADI |
PRİNÇ ŞAMPANYA KÖPÜK NOZUL |
|
MALZEME YAPISI |
PRİNÇ |
|
BAĞLANTI |
1 ‘’ – 32 mm Dış Dişli |
|
KÖPÜK YÜKSEKLİĞİ |
70 -100 cm |
|
BESLEME DEBİSİ |
3500 LT/H |
4000 LT/H |
DEBİ KONTROL |
Bu özellik sayesinde istenilen köpük efekti ve yüksekliği ayarlanabilir.
|
Teslim Yeri : Denizli depomuz
Kargo :
Kargo ücreti ALICI ya aittir. Ancak 5 bin TL üzeri siparişleriniz ve bölge depolarımızın bulunduğu yerler için firmamız ile görüşünüz. En uygun teslim süresi ve ücreti için müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.972,33 | 1.972,33 |
2 | 1.060,03 | 2.120,06 |
3 | 720,10 | 2.160,29 |
4 | 550,08 | 2.200,33 |
5 | 448,15 | 2.240,76 |
6 | 380,13 | 2.280,80 |
7 | 331,55 | 2.320,84 |
8 | 295,14 | 2.361,08 |
9 | 266,83 | 2.401,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.