Süs havuzlarında köpük efekti oluşturarak
görsel , sesli ve renkli bir dinlence ve eğlence ortamı oluşmasını sağlar.
ÜRÜN KODU |
25-10E |
|
ÜRÜN ADI |
PRİNÇ ŞAMPANYA KÖPÜK NOZUL |
|
MALZEME YAPISI |
PRİNÇ |
|
BAĞLANTI |
3/4 ‘’ – 25 mm Dış Dişli |
|
KÖPÜK YÜKSEKLİĞİ |
70 -100 cm |
|
BESLEME DEBİSİ |
2500 LT/H |
3000 LT/H |
DEBİ KONTROL |
Bu özellik sayesinde istenilen köpük efekti ve yüksekliği ayarlanabilir.
|
Teslim Yeri : Denizli depomuz
Kargo :
Kargo ücreti ALICI ya aittir. Ancak 5 bin TL üzeri siparişleriniz ve bölge depolarımızın bulunduğu yerler için firmamız ile görüşünüz. En uygun teslim süresi ve ücreti için müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olacaktır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.357,10 | 1.357,10 |
2 | 729,38 | 1.458,75 |
3 | 495,48 | 1.486,43 |
4 | 378,50 | 1.513,98 |
5 | 308,36 | 1.541,80 |
6 | 261,56 | 1.569,35 |
7 | 228,13 | 1.596,90 |
8 | 203,07 | 1.624,58 |
9 | 183,60 | 1.652,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.